Fra Smeg
i alt varer:
Fastlægges i checkout
Din kurv i alt

Fra Smeg
Availability date:
Ref: 28-TSF01RDEU
- EAN: 8017709186968
Produktbeskrivelse
Rist sprødt og lækkert brød med den stilfulde og elegante brødrister fra Smeg i smukt 50'er retro-design, som er en dekoration til køkkenet.
Brødristeren har to slidser og kan derfor riste to skiver brød af gangen. Den er fremstillet i poleret kvalitetsstål, som sikrer dig en holdbarhed i topklasse.
Denne brødrister har 6 forskellige ristningsniveauer og 3 forskellige funktioner: afrimningsfunktion, genopvarmningsfunktion og bagel-funktion til kun at riste på den ene side af brødet. De anvendelige funktioner gør brødristeren alsidig og nem at tilpasse til forskellige typer brød og dine egne præferencer til, hvor ristet brødet skal være. Derudover er slidserne til brødet brede med automatisk centrering, så der er plads til forskellige tykkelser af brød.
Smegs brødrister giver dig komfort på topniveau med sin automatiske skive-popup funktion, som popper brøddet op, når det er færdigristet, så du undgår brændt brød.
Som noget enormt praktisk er brødristeren udstyret med en krummebakke i bunden, som gør det nemt at rengøre brødristeren indeni. Hiv blot bakken ud som en skuffe i bunden af brødristeren og tøm den for krummer.
Tilbehør passer til Smeg TSF01RDEU Brødrister Rød
|
Duralex Picardie Caféglas 25 cl 6 Stk
159,95 DKK
Tilføj til kurv |
|
|
Smeg DCF02CREU Drip Kaffemaskine Creme
1.110,00 DKK
Tilføj til kurv |
| Farve | Beige |
| Farve | Terracotta |
| Farve | Carbon |
| Farve | Kalk |
| Farve | Gennemsigtig |
| Farve | Creme |
| Farve | Amber/Rav |
| Farve | Stål |
| Farve | Kork |
| Farve | Mat |
| Farve | Brun |
| Farve | Pink |
| Farve | Messing |
| Farve | Grøn |
| Farve | Chrome |
| Farve | Ahorn |
| Farve | Mint |
| Farve | Stribet |
| Farve | Platin |
| Farve | Nude |
| Farve | Magenta |
| Farve | Sort |
| Farve | Gul |
| Farve | Lime |
| Farve | Rød |
| Farve | Sølv |
| Farve | Gylden |
| Farve | Rosa |
| Farve | Hvid |
| Farve | Orange |
| Farve | Mørkeblå |
| Farve | Kobber |
| Farve | Bordeaux |
| Farve | Rødbrun |
| Farve | Grå |
| Farve | Koral |
| Farve | Træ |
| Farve | Mirror |
| Farve | Poleret aluminium |
| Farve | Pistacie |
| Farve | Lyserød |
| Farve | Sand |
| Farve | Marmor |
| Farve | Blå |
| Farve | Guld |
| Farve | Saffron |
| Farve | Turkis |
| Farve | Flere farver |
| Farve | Bronze |
| Farve | Petrol |
| Farve | Fresh Linen |
| Farve | Lilla |
| Farve | Aluminium |
| Farve | Natur |
| Krummebakke | Ja |
| Optøningsfunktion | Ja |
| Antal skiver | 4 |
| Antal skiver | 6 |
| Antal skiver | 2 |
| Antal skiver | 3 |
| Materiale | Marmor |
| Materiale | Vandhyacint |
| Materiale | Aluminium |
| Materiale | Granit |
| Materiale | Rustfrit stål & kunststof |
| Materiale | Neopren |
| Materiale | Kobber |
| Materiale | Guld |
| Materiale | Stål og Aluminium |
| Materiale | Asketræ |
| Materiale | Egetræ |
| Materiale | Kejsertræ |
| Materiale | Beton |
| Materiale | Kraftig plastik og stål |
| Materiale | Ruskind |
| Materiale | Kork |
| Materiale | Palisander |
| Materiale | Læder |
| Materiale | Oliventræ |
| Materiale | Rustfrit stål og glasindsats |
| Materiale | Rustfrit stål og komposit kunststof |
| Materiale | Jern |
| Materiale | Bomuld |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Materiale | Ridsefrit ABS Plastik |
| Materiale | Bakelit |
| Materiale | Kernelæder |
| Materiale | Bioplast |
| Materiale | Glas |
| Materiale | Bankuan Træ |
| Materiale | Stål |
| Materiale | Micarta |
| Materiale | Rustfrit stål med metal coating, glasindsats |
| Materiale | Komposit kunststof |
| Materiale | Bambus |
| Materiale | Keramik |
| Materiale | ABS plastik |
| Materiale | SAN plast |
| Materiale | Denim |
| Materiale | Støbejern |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale | Kraftig plastik |
| Materiale | Chromstål |
| Materiale | Kunststof |
| Materiale | Syntetisk læder |
| Materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Messing |
| Materiale | Glas og kraftig plastik |
| Materiale | Bøgetræ |
| Materiale | Silikone |
| Materiale | Gummitræ |
| Materiale | Søgræs |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Materiale | Basalt |
| Materiale | Stentøjskrus med farvet / hvid glasur |
| Materiale | Pæretræ |
| Materiale | Japansk stål |
| Materiale | Træ |
| Materiale | Børstet stål |
| Materiale | BPA-fri plast |
| Materiale | Metal |
| Materiale | Valnøddetræ |
| Materiale | Melamin |
| Materiale | Kraftig plastik og aluminium |
| Materiale | Krystalglas |
| Materiale | SON.hyx® krystalinglas |
| Materiale | Akryl |
| Materiale | Velour |
| Materiale | POM-plast (termoplastik) |
| Materiale | ABS og glasindsats |
| Materiale | Vanadium molybdæn stål |
| Materiale | Akacie-træ |
| Materiale | Polyester |
| Materiale | Nylon |
| Materiale | Stål og plastik |
| Materiale | Tritan plastik |
| Materiale | Kanvas |
| Materiale | Stentøj |
| Materiale | Mango Træ |
| Materiale | Plastik |
| Materiale | Polypropylene |
| Materiale | ABS kunststof og glasindsats |
| Materiale | Polyethylen |
| Materiale | Gummi |
| Materiale | Blik |
| Materiale | Glas og rustfrit stål |
| Materiale | Polyresin |
| Materiale | Porcelæn |
| Strømforbrug (Effekt) | 600 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1250 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 175 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1700 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 760 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1500 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2130 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1000 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 480 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 550 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 350 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1900 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1320 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 950 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2020 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1200 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 4280 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 165 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1800 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 450 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 220 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2260 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1620-2300 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 110 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2200 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 280 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1465 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2250 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 140 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2700 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 900 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2068 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2400 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 300 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 150 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 400 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 170 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1050 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 80 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 200 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 820 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1300 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1650 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1100 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 800 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 500 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 840 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1600 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1520 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 900-1100 Watt |
| Strømforbrug (Effekt) | 1190 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1455 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2140 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1750 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 230 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 3000 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1820 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1950 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1620 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 100 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 750 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1300 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2310 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 150 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2000 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 310 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1450 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1052 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2300 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 70 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 340 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 4000 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 320 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1350 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 180 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2500 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2450 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1400 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 2100 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 1160 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 250 W |
| Strømforbrug (Effekt) | 700 W |
| Bredde | 78 cm |
| Bredde | 6,6 cm |
| Bredde | 25,1 cm |
| Bredde | 15 cm |
| Bredde | 58,5 cm |
| Bredde | 12,5 cm |
| Bredde | 5,1 cm |
| Bredde | 14,9 cm |
| Bredde | 43,3 cm |
| Bredde | 20,8 cm |
| Bredde | 31,6 cm |
| Bredde | 25 cm |
| Bredde | 26,4 cm |
| Bredde | 12 cm |
| Bredde | 34,2 cm |
| Bredde | 50 cm |
| Bredde | 28,2 cm |
| Bredde | 17,6 cm |
| Bredde | 29 cm |
| Bredde | 23,8 cm |
| Bredde | 10,5 cm |
| Bredde | 17,3 cm |
| Bredde | 12,3 cm |
| Bredde | 19,4 cm |
| Bredde | 35,7 cm |
| Bredde | 16 cm |
| Bredde | 24,1 cm |
| Bredde | 19,1 cm |
| Bredde | 55 cm |
| Bredde | 12,2 cm |
| Bredde | 33,2 cm |
| Bredde | 24,9 cm |
| Bredde | 38,3 cm |
| Bredde | 31 cm |
| Bredde | 6,2 cm |
| Bredde | 25,5 cm |
| Bredde | 34,9 cm |
| Bredde | 11,1 cm |
| Bredde | 57 cm |
| Bredde | 23,3 cm |
| Bredde | 39,5 cm |
| Bredde | 15,5 cm |
| Bredde | 18,9 cm |
| Bredde | 16,5 cm |
| Bredde | 34 cm |
| Bredde | 56 cm |
| Bredde | 21,3 cm |
| Bredde | 40,5 cm |
| Bredde | 23,9 cm |
| Bredde | 85 cm |
| Bredde | 45 cm |
| Bredde | 27,8 cm |
| Bredde | 16,6 cm |
| Bredde | 33,9 cm |
| Bredde | 14,5 cm |
| Bredde | 47,2 cm |
| Bredde | 19,2 cm |
| Bredde | 70 cm |
| Bredde | 15,3 cm |
| Bredde | 30,3 cm |
| Bredde | 24 cm |
| Bredde | 120 cm |
| Bredde | 20 cm |
| Bredde | 8 cm |
| Bredde | 19 cm |
| Bredde | 18,2 cm |
| Bredde | 15,4 cm |
| Bredde | 58 cm |
| Bredde | 20,5 cm |
| Bredde | 27,4 cm |
| Bredde | 4 cm |
| Bredde | 6,5 cm |
| Bredde | 30,5 cm |
| Bredde | 28 cm |
| Bredde | 8,3 cm |
| Bredde | 22 cm |
| Bredde | 32,5 cm |
| Bredde | 28,5 cm |
| Bredde | 44 cm |
| Bredde | 21,5 cm |
| Bredde | 26,1 cm |
| Bredde | 19,3 cm |
| Bredde | 24,3 cm |
| Bredde | 24,2 cm |
| Bredde | 19,8 cm |
| Bredde | 6,9 cm |
| Bredde | 10,8 cm |
| Bredde | 14,8 cm |
| Bredde | 9 cm |
| Bredde | 14,7 cm |
| Bredde | 40,2 cm |
| Bredde | 24,5 cm |
| Bredde | 72 cm |
| Bredde | 22,5 cm |
| Bredde | 6,4 cm |
| Bredde | 36 cm |
| Bredde | 22,7 cm |
| Bredde | 15,7 cm |
| Bredde | 41 cm |
| Bredde | 17,8 cm |
| Bredde | 51,5 cm |
| Bredde | 9,5 cm |
| Bredde | 23,2 cm |
| Bredde | 41,5 cm |
| Bredde | 35,5 cm |
| Bredde | 37 cm |
| Bredde | 15,6 cm |
| Bredde | 37,1 cm |
| Bredde | 43,3 |
| Bredde | 22,6 cm |
| Bredde | 53 cm |
| Bredde | 35 cm |
| Bredde | 12,9 cm |
| Bredde | 13,1 cm |
| Bredde | 28,1 cm |
| Bredde | 39 cm |
| Bredde | 21,4 cm |
| Bredde | 16,4 cm |
| Bredde | 35,2 cm |
| Bredde | 26 cm |
| Bredde | 109 cm |
| Bredde | 13,5 cm |
| Bredde | 75 cm |
| Bredde | 15,2 cm |
| Bredde | 22,4 cm |
| Bredde | 17,7 cm |
| Bredde | 10 cm |
| Bredde | 20,3 cm |
| Bredde | 76 cm |
| Bredde | 37,3 cm |
| Bredde | 38 cm |
| Bredde | 30,1 cm |
| Bredde | 72,6 cm |
| Bredde | 21 cm |
| Bredde | 5,5 cm |
| Bredde | 19,7 cm |
| Bredde | 59,5 cm |
| Bredde | 12,4 cm |
| Bredde | 48 cm |
| Bredde | 11,5 cm |
| Bredde | 33,4 cm |
| Bredde | 16,2 cm |
| Bredde | 15,1 cm |
| Bredde | 16,5 |
| Bredde | 29,5 cm |
| Bredde | 26,7 cm |
| Bredde | 23,5 cm |
| Bredde | 13,3 cm |
| Bredde | 23,6 cm |
| Bredde | 80 cm |
| Bredde | 40 cm |
| Bredde | 22,8 cm |
| Bredde | 13 cm |
| Bredde | 31,8 cm |
| Bredde | 11 cm |
| Bredde | 60 cm |
| Bredde | 16,7 cm |
| Bredde | 32,7 cm |
| Bredde | 17 cm |
| Bredde | 33 cm |
| Bredde | 32 cm |
| Bredde | 45,5 cm |
| Bredde | 17,5 cm |
| Bredde | 12,6 cm |
| Bredde | 18,5 cm |
| Bredde | 11,7 cm |
| Bredde | 13,8 cm |
| Bredde | 54 cm |
| Bredde | 20,4 cm |
| Bredde | 19,9 cm |
| Bredde | 6 cm |
| Bredde | 14,2 cm |
| Bredde | 30,2 cm |
| Bredde | 44,3 cm |
| Bredde | 7,2 cm |
| Bredde | 8,5 cm |
| Bredde | 27,5 cm |
| Bredde | 23 cm |
| Bredde | 95 cm |
| Bredde | 70 cm |
| Bredde | 18,4 cm |
| Bredde | 17,1 cm |
| Bredde | 31,5 cm |
| Bredde | 17,2 cm |
| Bredde | 31,1 cm |
| Bredde | 14 cm |
| Bredde | 7 cm |
| Bredde | 11,2 cm |
| Bredde | 40,2 cm |
| Bredde | 30 cm |
| Bredde | 37,2 cm |
| Bredde | 11,8 cm |
| Bredde | 46 cm |
| Bredde | 18 cm |
| Bredde | 4,5 cm |
| Bredde | 14,1 cm |
| Bredde | 62 cm |
| Bredde | 16,5 cm |
| Bredde | 9,7 cm |
| Bredde | 27 cm |
| Bredde | 26,8 cm |
| Bredde | 6,8 cm |
| Bredde | 21,7 cm |
| Bredde | 42 cm |
| Bredde | 13,2 cm |
| Bredde | 12,7 cm |
| Bredde | 12,8 cm |
| Bredde | 19,5 cm |
| Bredde | 92 cm |
| Bredde | 23,7 cm |
| Bredde | 43 cm |
| Bredde | 13,4 cm |
| Bredde | 5,6 cm |
| Bredde | 17,9 cm |
| Bredde | 26,5 cm |
| Bredde | 14,4 cm |
| Bredde | 40,4 cm |
| Bredde | 14,6 cm |
| Bredde | 27,1 cm |
| Bredde | 25,6 cm |
| Bredde | 52 cm |
| Bredde | 7,5 cm |
| Bredde | 1,8 cm |
| Bredde | 34,5 cm |
| Bredde | 22,1 cm |
| Bredde | 10,2 cm |
| Bredde | 4,6 cm |
| Bredde | 13,5 cm |
| Højde | 48,2 cm |
| Højde | 8,3 cm / 9 cm / 11 cm |
| Højde | 3,5 cm |
| Højde | 57 cm |
| Højde | 8 cm |
| Højde | 30,5 cm |
| Højde | 20,5 cm |
| Højde | 17,5 cm |
| Højde | 46 cm |
| Højde | 4,9 cm |
| Højde | 7,3 cm |
| Højde | 56 cm |
| Højde | 19,7 cm |
| Højde | 80 cm |
| Højde | 7,4 cm |
| Højde | 68 cm |
| Højde | 21,4 cm |
| Højde | 34,9 cm |
| Højde | 5,8 cm |
| Højde | 33 cm |
| Højde | 1,7 cm |
| Højde | 12,5 cm |
| Højde | 35,5 cm |
| Højde | 12 cm |
| Højde | 26,7 cm |
| Højde | 38,1 cm |
| Højde | 37,8 cm |
| Højde | 13,2 cm |
| Højde | 7,8 cm |
| Højde | 24 cm |
| Højde | 30 cm |
| Højde | 19,6 cm |
| Højde | 10,8 cm |
| Højde | 47 cm |
| Højde | 16,7 cm |
| Højde | 25,1 cm |
| Højde | 12,4 cm |
| Højde | 36,5 cm |
| Højde | 93 cm |
| Højde | 8,4 cm |
| Højde | 48,5 cm |
| Højde | 13 cm / 15 cm |
| Højde | 23,5 cm |
| Højde | 7,7 cm |
| Højde | 2,4 cm |
| Højde | 2,5 cm |
| Højde | 78 cm |
| Højde | 16,8 cm |
| Højde | 24,9 cm |
| Højde | 10,9 cm |
| Højde | 13,4 cm |
| Højde | 3,4 cm |
| Højde | 4 cm |
| Højde | 75,5 cm |
| Højde | 9,3 cm |
| Højde | 63 cm |
| Højde | 12,8 cm |
| Højde | 36,4 cm |
| Højde | 4,3 cm |
| Højde | 42 cm |
| Højde | 29,5 cm |
| Højde | 10 cm |
| Højde | 38 cm |
| Højde | 64 cm |
| Højde | 7 cm |
| Højde | 37,7 cm |
| Højde | 92 cm |
| Højde | 16,1 cm |
| Højde | 1,4 cm |
| Højde | 14,5 cm |
| Højde | 45,5 cm |
| Højde | 7,1 cm |
| Højde | 51 cm |
| Højde | 17,1 cm |
| Højde | 47,5 cm |
| Højde | 28,5 cm |
| Højde | 27 cm |
| Højde | 38,3 cm |
| Højde | 82 cm |
| Højde | 44 cm |
| Højde | 102 cm |
| Højde | 7,5 cm |
| Højde | 13,8 cm |
| Højde | 4,5 cm |
| Højde | 25 cm |
| Højde | 42,4 cm |
| Højde | 21,9 cm |
| Højde | 26,8 cm |
| Højde | 10 cm |
| Højde | 28,6 cm |
| Højde | 15,5 cm |
| Højde | 17,3 cm |
| Højde | 69 cm |
| Højde | 58,5 cm |
| Højde | 62 cm |
| Højde | 14,3 cm |
| Højde | 8,6 cm |
| Højde | 14,7 cm |
| Højde | 32 cm |
| Højde | 6 cm |
| Højde | 43,5 cm |
| Højde | 66,1 cm |
| Højde | 32,2 cm |
| Højde | 1,6 cm |
| Højde | 19,4 cm |
| Højde | 49,2 cm |
| Højde | 5,9 cm |
| Højde | 15,7 cm |
| Højde | 1,3 cm |
| Højde | 49,7 cm |
| Højde | 37,5 cm |
| Højde | 6,7 cm |
| Højde | 40,5 cm |
| Højde | 14,9 cm |
| Højde | 6,4 cm |
| Højde | 35 cm |
| Højde | 38,5 cm |
| Højde | 16,9 cm |
| Højde | 75 cm |
| Højde | 9,7 cm |
| Højde | 10,4 cm |
| Højde | 34,8 cm |
| Højde | 7,2 cm |
| Højde | 18,9 cm |
| Højde | 8,7 cm |
| Højde | 5,7 cm |
| Højde | 43 cm |
| Højde | 54,5 cm |
| Højde | 15,8 cm |
| Højde | 26,1 cm |
| Højde | 12,2 cm |
| Højde | 11,2 cm |
| Højde | 49,3 cm |
| Højde | 27,5 cm |
| Højde | 70,5 cm |
| Højde | 3,2 cm |
| Højde | 48 cm |
| Højde | 20,2 cm |
| Højde | 25,6 cm |
| Højde | 6,6 cm |
| Højde | 9,5 cm |
| Højde | 0,7 cm |
| Højde | 18 cm |
| Højde | 31,5 cm |
| Højde | 14,8 cm |
| Højde | 21,6 cm |
| Højde | 36,1 cm |
| Højde | 2,9 cm |
| Højde | 23,4 cm |
| Højde | 1,9 cm |
| Højde | 1,5 cm |
| Højde | 63,5 cm |
| Højde | 7,6 cm |
| Højde | 44,5 cm |
| Højde | 15,2 cm |
| Højde | 37 cm |
| Højde | 5,2 cm |
| Højde | 37,3 cm |
| Højde | 54 cm |
| Højde | 10,5 cm |
| Højde | 35,1 cm |
| Højde | 76 cm |
| Højde | 39,5 cm |
| Højde | 19,8 cm |
| Højde | 28,1 cm |
| Højde | 25,3 cm |
| Højde | 86 cm |
| Højde | 32,5 cm |
| Højde | 21 cm |
| Højde | 44,3 cm |
| Højde | 22,8 cm |
| Højde | 20 cm |
| Højde | 2,7 cm |
| Højde | 16,6 cm |
| Højde | 14 cm |
| Højde | 41 cm |
| Højde | 73 cm |
| Højde | 5 cm |
| Højde | 6,9 cm |
| Højde | 111 cm |
| Højde | 25,5 cm |
| Højde | 70 cm |
| Højde | 2,8 cm |
| Højde | 22 cm |
| Højde | 6,2 cm |
| Højde | 6,5 cm |
| Højde | 36,6 cm |
| Højde | 24,8 cm |
| Højde | 27,4 cm |
| Højde | 81 cm |
| Højde | 34,4 cm |
| Højde | 77,5 cm |
| Højde | 36,8 cm |
| Højde | 50 cm |
| Højde | 13,6 cm |
| Højde | 39,8 cm |
| Højde | 4,8 cm |
| Højde | 34 cm |
| Højde | 26,3 cm |
| Højde | 12,5 cm |
| Højde | 34,2 cm |
| Højde | 88 cm |
| Højde | 21,5 cm |
| Højde | 40,8 cm |
| Højde | 28 cm |
| Højde | 18,6 cm |
| Højde | 1,8 cm |
| Højde | 2 cm |
| Højde | 16,5 cm |
| Højde | 13,3 cm |
| Højde | 52 cm |
| Højde | 22,5 cm |
| Højde | 40,7 cm |
| Højde | 37,2 cm |
| Højde | 19 cm |
| Højde | 21,3 cm |
| Højde | 41,9 cm |
| Højde | 8,5 cm |
| Højde | 33,5 cm |
| Højde | 104 cm |
| Højde | 3 cm |
| Højde | 34,6 cm |
| Højde | 20,8 cm |
| Højde | 13 cm |
| Højde | 44,6 cm |
| Højde | 18,5 cm |
| Højde | 49 cm |
| Højde | 17,6 cm |
| Højde | 15,4 cm |
| Højde | 11,5 cm |
| Højde | 39,3 cm |
| Højde | 40 cm |
| Højde | 12,3 cm |
| Højde | 72 cm |
| Højde | 20,1 cm |
| Højde | 3,3 cm |
| Højde | 11,8 cm |
| Højde | 36 cm |
| Højde | 10,2 cm |
| Højde | 65 cm |
| Højde | 47,9 cm |
| Højde | 39,7 cm |
| Højde | 12 cm |
| Højde | 19,2 cm |
| Højde | 10,1 cm |
| Højde | 16,8 cm |
| Højde | 0,99 cm |
| Højde | 56,5 cm |
| Højde | 41,5 cm |
| Højde | 5,6 cm |
| Højde | 66 cm |
| Højde | 23,2 cm |
| Højde | 19,5 cm |
| Højde | 24,3 cm |
| Højde | 15 cm |
| Højde | 30,4 cm |
| Højde | 60 cm |
| Højde | 23 cm |
| Højde | 34,5 cm |
| Højde | 35,9 cm |
| Højde | 11 cm |
| Højde | 17,8 cm |
| Højde | 8,8 cm |
| Højde | 38,2 cm |
| Højde | 42,5 cm |
| Højde | 24,2 cm |
| Højde | 5,1 cm |
| Højde | 5,4 cm |
| Højde | 11,3 cm |
| Højde | 42,9 cm |
| Højde | 22,4 cm |
| Højde | 29 cm |
| Højde | 52,4 cm |
| Højde | 39,2 cm |
| Højde | 13,5 cm |
| Højde | 6,3 cm |
| Højde | 16,4 cm |
| Højde | 12,6 cm |
| Højde | 25,7 cm |
| Højde | 5,5 cm |
| Højde | 18,2 cm |
| Højde | 65,5 cm |
| Højde | 30,3 cm |
| Højde | 8,3 cm |
| Højde | 19,5 cm |
| Højde | 33,6 cm |
| Højde | 2,1 cm |
| Højde | 16 cm |
| Højde | 3,8 cm |
| Højde | 15,6 cm |
| Højde | 53,5 cm |
| Højde | 9,4 cm |
| Højde | 79 cm |
| Højde | 20,3 cm |
| Højde | 19,9 cm |
| Højde | 33,2 cm |
| Højde | 37,3 cm |
| Højde | 24,1 cm |
| Højde | 9 cm |
| Højde | 32,3 cm |
| Højde | 9,2 cm |
| Højde | 2,2 cm |
| Højde | 35,7 cm |
| Højde | 26 cm |
| Højde | 24,5 cm |
| Højde | 45 cm |
| Højde | 23,8 cm |
| Højde | 31 cm |
| Højde | 28,7 cm |
| Højde | 17,2 cm |
| Højde | 20,7 cm |
| Højde | 1 cm |
| Højde | 39 cm |
| Højde | 17 cm |
| Højde | 33,7 cm |
| Højde | 55 cm |
| Højde | 13,7 cm |
| Dybde | 8,3 cm |
| Dybde | 6,6 cm |
| Dybde | 22,3 cm |
| Dybde | 22 cm |
| Dybde | 22,5 cm |
| Dybde | 26,8 cm |
| Dybde | 22,8 cm |
| Dybde | 43,9 cm |
| Dybde | 36,2 cm |
| Dybde | 17 cm |
| Dybde | 9,3 cm |
| Dybde | 12,4 cm |
| Dybde | 46,7 cm |
| Dybde | 31,8 cm |
| Dybde | 23,5 cm |
| Dybde | 62,8 cm |
| Dybde | 13,4 cm |
| Dybde | 34,5 cm |
| Dybde | 46 cm |
| Dybde | 12,8 cm |
| Dybde | 30 cm |
| Dybde | 60 cm |
| Dybde | 24 cm |
| Dybde | 59 cm |
| Dybde | 7,3 cm |
| Dybde | 71 cm |
| Dybde | 14,8 cm |
| Dybde | 35,5 cm |
| Dybde | 46,5 cm |
| Dybde | 40,2 cm |
| Dybde | 13 cm |
| Dybde | 54 cm |
| Dybde | 12 cm |
| Dybde | 16,2 cm |
| Dybde | 45 cm |
| Dybde | 50,5 cm |
| Dybde | 10,3 cm |
| Dybde | 47,7 cm |
| Dybde | 35 cm |
| Dybde | 19,2 cm |
| Dybde | 46,2 cm |
| Dybde | 18,3 cm |
| Dybde | 25,1 cm |
| Dybde | 8,5 cm |
| Dybde | 27 cm |
| Dybde | 44,4 cm |
| Dybde | 34,6 cm |
| Dybde | 31,5 cm |
| Dybde | 70 cm |
| Dybde | 25 cm |
| Dybde | 21,5 cm |
| Dybde | 17,7 cm |
| Dybde | 5,2 cm |
| Dybde | 10 cm |
| Dybde | 26,3 cm |
| Dybde | 11 cm |
| Dybde | 18,5 cm |
| Dybde | 42,8 cm |
| Dybde | 44,6 cm |
| Dybde | 17,5 cm |
| Dybde | 80 cm |
| Dybde | 34 cm |
| Dybde | 17,1 cm |
| Dybde | 16 cm |
| Dybde | 32,4 cm |
| Dybde | 14,6 cm |
| Dybde | 37,5 cm |
| Dybde | 47,5 cm |
| Dybde | 8,6 cm |
| Dybde | 5,5 cm |
| Dybde | 12,5 cm |
| Dybde | 8,8 cm |
| Dybde | 44 cm |
| Dybde | 20,3 cm |
| Dybde | 10,4 cm |
| Dybde | 4 cm |
| Dybde | 8 cm |
| Dybde | 46,4 cm |
| Dybde | 38 cm |
| Dybde | 39,1 cm |
| Dybde | 6,9 cm |
| Dybde | 24,5 cm |
| Dybde | 7,2 cm |
| Dybde | 25,5 cm |
| Dybde | 45,8 cm |
| Dybde | 19,8 cm |
| Dybde | 20 cm |
| Dybde | 53 cm |
| Dybde | 33 cm |
| Dybde | 32,9 cm |
| Dybde | 15,5 cm |
| Dybde | 14,2 cm |
| Dybde | 14 cm |
| Dybde | 51 cm |
| Dybde | 23,1 cm |
| Dybde | 9,7 cm |
| Dybde | 19,5 cm |
| Dybde | 23 cm |
| Dybde | 26,6 cm |
| Dybde | 17,2 cm |
| Dybde | 18 cm |
| Dybde | 42,9 cm |
| Dybde | 44,8 cm |
| Dybde | 10,7 cm |
| Dybde | 42,7 cm |
| Dybde | 10,6 cm |
| Dybde | 46,8 cm |
