Fra Smeg
i alt varer:
Forsendelse i alt: Bliver udregnet i checkout
Fastlægges i checkout
Fra Smeg
Availability date:
Ref: 28-CJF11PGEU
- EAN: 8017709318901
Produktbeskrivelse
Pres friske citrusfrugter på ingen tid med denne stilfulde og elegante elektroniske citruspresser fra Smeg i smukt 50'er retro-design, som er en dekoration til køkkenet.
Den elektriske juicer kan hurtigt presse citroner, appelsiner, grapefrugter, lime og andre lækre og saftige citrusfrugter, så du på ingen tid kan nyde din favorit juice.
Citruspresseren fra Smeg er fremstillet i rustfrit kvalitetsstål, som sikrer dig en holdbarhed i topklasse.
Du starter citruspresseren med et tryk, hvorefter presseren roterer mod uret. Der medfølger en praktisk anti-dryp prop, så du undgår for meget rengøring.
Citruspresseren er udstyret med en automatisk tænd og sluk funktion, når du begynder at presse. Derudover har maskinen praktiske, skridsikre gummifødder, så den står fast, når du bruger den.
Tilbehør passer til Smeg CJF11PGEU Citruspresser Pastelgrøn
![]() |
Duralex Picardie Caféglas 25 cl 6 Stk
143,96 DKK
Tilføj til kurv |
|
![]() |
Smeg DCF02CREU Drip Kaffemaskine Creme
1.243,00 DKK
Tilføj til kurv |
Farve | Mirror |
Farve | Poleret aluminium |
Farve | Pistacie |
Farve | Lyserød |
Farve | Sand |
Farve | Marmor |
Farve | Guld |
Farve | Saffron |
Farve | Turkis |
Farve | Blå |
Farve | Flere farver |
Farve | Bronze |
Farve | Petrol |
Farve | Aluminium |
Farve | Natur |
Farve | Fresh Linen |
Farve | Lilla |
Farve | Beige |
Farve | Terracotta |
Farve | Carbon |
Farve | Gennemsigtig |
Farve | Creme |
Farve | Amber/Rav |
Farve | Kalk |
Farve | Stål |
Farve | Kork |
Farve | Mat |
Farve | Brun |
Farve | Pink |
Farve | Messing |
Farve | Chrome |
Farve | Ahorn |
Farve | Mint |
Farve | Grøn |
Farve | Stribet |
Farve | Platin |
Farve | Nude |
Farve | Gul |
Farve | Lime |
Farve | Magenta |
Farve | Sort |
Farve | Rød |
Farve | Sølv |
Farve | Gylden |
Farve | Orange |
Farve | Mørkeblå |
Farve | Rosa |
Farve | Hvid |
Farve | Kobber |
Farve | Bordeaux |
Farve | Rødbrun |
Farve | Grå |
Farve | Koral |
Farve | Træ |
Materiale | Nylon |
Materiale | Stål og plastik |
Materiale | Tritan plastik |
Materiale | Kanvas |
Materiale | Polyester |
Materiale | Mango Træ |
Materiale | Plastik |
Materiale | Polypropylene |
Materiale | ABS kunststof og glasindsats |
Materiale | Polyethylen |
Materiale | Stentøj |
Materiale | Blik |
Materiale | Glas og rustfrit stål |
Materiale | Polyresin |
Materiale | Porcelæn |
Materiale | Gummi |
Materiale | Vandhyacint |
Materiale | Aluminium |
Materiale | Granit |
Materiale | Rustfrit stål & kunststof |
Materiale | Neopren |
Materiale | Marmor |
Materiale | Guld |
Materiale | Stål og Aluminium |
Materiale | Asketræ |
Materiale | Egetræ |
Materiale | Kobber |
Materiale | Beton |
Materiale | Kraftig plastik og stål |
Materiale | Ruskind |
Materiale | Kork |
Materiale | Palisander |
Materiale | Kejsertræ |
Materiale | Læder |
Materiale | Oliventræ |
Materiale | Rustfrit stål og glasindsats |
Materiale | Rustfrit stål og komposit kunststof |
Materiale | Jern |
Materiale | Borosilikatglas |
Materiale | Ridsefrit ABS Plastik |
Materiale | Bakelit |
Materiale | Kernelæder |
Materiale | Bioplast |
Materiale | Bomuld |
Materiale | Bankuan Træ |
Materiale | Stål |
Materiale | Micarta |
Materiale | Rustfrit stål med metal coating, glasindsats |
Materiale | Komposit kunststof |
Materiale | Glas |
Materiale | Keramik |
Materiale | ABS plastik |
Materiale | SAN plast |
Materiale | Denim |
Materiale | Bambus |
Materiale | Polycarbonat |
Materiale | Kraftig plastik |
Materiale | Chromstål |
Materiale | Kunststof |
Materiale | Syntetisk læder |
Materiale | Støbejern |
Materiale | Messing |
Materiale | Glas og kraftig plastik |
Materiale | Bøgetræ |
Materiale | Silikone |
Materiale | Mikrofiber |
Materiale | Søgræs |
Materiale | Rustfrit stål |
Materiale | Basalt |
Materiale | Stentøjskrus med farvet / hvid glasur |
Materiale | Pæretræ |
Materiale | Gummitræ |
Materiale | Japansk stål |
Materiale | Træ |
Materiale | Børstet stål |
Materiale | BPA-fri plast |
Materiale | Metal |
Materiale | Melamin |
Materiale | Kraftig plastik og aluminium |
Materiale | Krystalglas |
Materiale | SON.hyx® krystalinglas |
Materiale | Akryl |
Materiale | Valnøddetræ |
Materiale | Velour |
Materiale | POM-plast (termoplastik) |
Materiale | ABS og glasindsats |
Materiale | Vanadium molybdæn stål |
Materiale | Akacie-træ |
Strømforbrug (Effekt) | 2300 W |
Strømforbrug (Effekt) | 70 W |
Strømforbrug (Effekt) | 340 W |
Strømforbrug (Effekt) | 4000 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1450 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1052 W |
Strømforbrug (Effekt) | 180 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2500 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2450 W |
Strømforbrug (Effekt) | 320 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1350 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1160 W |
Strømforbrug (Effekt) | 250 W |
Strømforbrug (Effekt) | 700 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1400 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2100 W |
Strømforbrug (Effekt) | 175 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1700 W |
Strømforbrug (Effekt) | 760 W |
Strømforbrug (Effekt) | 600 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1250 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1000 W |
Strømforbrug (Effekt) | 480 W |
Strømforbrug (Effekt) | 550 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1500 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2130 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1900 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1320 W |
Strømforbrug (Effekt) | 950 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2020 W |
Strømforbrug (Effekt) | 350 W |
Strømforbrug (Effekt) | 4280 W |
Strømforbrug (Effekt) | 165 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1800 W |
Strømforbrug (Effekt) | 450 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1200 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2260 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1620-2300 W |
Strømforbrug (Effekt) | 110 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2200 W |
Strømforbrug (Effekt) | 220 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2250 W |
Strømforbrug (Effekt) | 140 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2700 W |
Strømforbrug (Effekt) | 280 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1465 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2400 W |
Strømforbrug (Effekt) | 300 W |
Strømforbrug (Effekt) | 150 W |
Strømforbrug (Effekt) | 400 W |
Strømforbrug (Effekt) | 900 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2068 W |
Strømforbrug (Effekt) | 80 W |
Strømforbrug (Effekt) | 200 W |
Strømforbrug (Effekt) | 820 W |
Strømforbrug (Effekt) | 170 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1050 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1100 W |
Strømforbrug (Effekt) | 800 W |
Strømforbrug (Effekt) | 500 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1300 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1650 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1520 W |
Strømforbrug (Effekt) | 900-1100 Watt |
Strømforbrug (Effekt) | 1190 W |
Strømforbrug (Effekt) | 840 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1600 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2140 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1750 W |
Strømforbrug (Effekt) | 230 W |
Strømforbrug (Effekt) | 3000 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1455 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1950 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1620 W |
Strømforbrug (Effekt) | 100 W |
Strømforbrug (Effekt) | 750 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1820 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2310 W |
Strømforbrug (Effekt) | 150 W |
Strømforbrug (Effekt) | 2000 W |
Strømforbrug (Effekt) | 310 W |
Strømforbrug (Effekt) | 1300 W |
Bredde | 33 cm |
Bredde | 32 cm |
Bredde | 45,5 cm |
Bredde | 17,5 cm |
Bredde | 12,6 cm |
Bredde | 18,5 cm |
Bredde | 11,7 cm |
Bredde | 13,8 cm |
Bredde | 54 cm |
Bredde | 20,4 cm |
Bredde | 19,9 cm |
Bredde | 6 cm |
Bredde | 32,7 cm |
Bredde | 17 cm |
Bredde | 7,2 cm |
Bredde | 8,5 cm |
Bredde | 27,5 cm |
Bredde | 23 cm |
Bredde | 95 cm |
Bredde | 70 cm |
Bredde | 18,4 cm |
Bredde | 17,1 cm |
Bredde | 31,5 cm |
Bredde | 17,2 cm |
Bredde | 31,1 cm |
Bredde | 14 cm |
Bredde | 14,2 cm |
Bredde | 30,2 cm |
Bredde | 44,3 cm |
Bredde | 40,2 cm |
Bredde | 30 cm |
Bredde | 37,2 cm |
Bredde | 11,8 cm |
Bredde | 46 cm |
Bredde | 18 cm |
Bredde | 4,5 cm |
Bredde | 14,1 cm |
Bredde | 62 cm |
Bredde | 16,5 cm |
Bredde | 9,7 cm |
Bredde | 27 cm |
Bredde | 7 cm |
Bredde | 11,2 cm |
Bredde | 13,2 cm |
Bredde | 12,7 cm |
Bredde | 12,8 cm |
Bredde | 19,5 cm |
Bredde | 92 cm |
Bredde | 23,7 cm |
Bredde | 43 cm |
Bredde | 13,4 cm |
Bredde | 5,6 cm |
Bredde | 17,9 cm |
Bredde | 26,8 cm |
Bredde | 6,8 cm |
Bredde | 21,7 cm |
Bredde | 42 cm |
Bredde | 27,1 cm |
Bredde | 25,6 cm |
Bredde | 52 cm |
Bredde | 7,5 cm |
Bredde | 1,8 cm |
Bredde | 34,5 cm |
Bredde | 22,1 cm |
Bredde | 10,2 cm |
Bredde | 4,6 cm |
Bredde | 13,5 cm |
Bredde | 26,5 cm |
Bredde | 14,4 cm |
Bredde | 40,4 cm |
Bredde | 14,6 cm |
Bredde | 58,5 cm |
Bredde | 12,5 cm |
Bredde | 5,1 cm |
Bredde | 14,9 cm |
Bredde | 43,3 cm |
Bredde | 20,8 cm |
Bredde | 31,6 cm |
Bredde | 25 cm |
Bredde | 26,4 cm |
Bredde | 12 cm |
Bredde | 78 cm |
Bredde | 6,6 cm |
Bredde | 25,1 cm |
Bredde | 15 cm |
Bredde | 28,2 cm |
Bredde | 17,6 cm |
Bredde | 29 cm |
Bredde | 23,8 cm |
Bredde | 10,5 cm |
Bredde | 17,3 cm |
Bredde | 12,3 cm |
Bredde | 19,4 cm |
Bredde | 35,7 cm |
Bredde | 16 cm |
Bredde | 24,1 cm |
Bredde | 19,1 cm |
Bredde | 34,2 cm |
Bredde | 50 cm |
Bredde | 33,2 cm |
Bredde | 24,9 cm |
Bredde | 38,3 cm |
Bredde | 31 cm |
Bredde | 6,2 cm |
Bredde | 25,5 cm |
Bredde | 34,9 cm |
Bredde | 11,1 cm |
Bredde | 57 cm |
Bredde | 23,3 cm |
Bredde | 39,5 cm |
Bredde | 15,5 cm |
Bredde | 55 cm |
Bredde | 12,2 cm |
Bredde | 56 cm |
Bredde | 21,3 cm |
Bredde | 40,5 cm |
Bredde | 23,9 cm |
Bredde | 85 cm |
Bredde | 45 cm |
Bredde | 27,8 cm |
Bredde | 16,6 cm |
Bredde | 33,9 cm |
Bredde | 14,5 cm |
Bredde | 47,2 cm |
Bredde | 19,2 cm |
Bredde | 18,9 cm |
Bredde | 16,5 cm |
Bredde | 34 cm |
Bredde | 30,3 cm |
Bredde | 24 cm |
Bredde | 120 cm |
Bredde | 20 cm |
Bredde | 8 cm |
Bredde | 19 cm |
Bredde | 18,2 cm |
Bredde | 15,4 cm |
Bredde | 58 cm |
Bredde | 20,5 cm |
Bredde | 27,4 cm |
Bredde | 4 cm |
Bredde | 70 cm |
Bredde | 15,3 cm |
Bredde | 8,3 cm |
Bredde | 22 cm |
Bredde | 32,5 cm |
Bredde | 28,5 cm |
Bredde | 44 cm |
Bredde | 21,5 cm |
Bredde | 26,1 cm |
Bredde | 19,3 cm |
Bredde | 24,3 cm |
Bredde | 24,2 cm |
Bredde | 19,8 cm |
Bredde | 6,9 cm |
Bredde | 6,5 cm |
Bredde | 30,5 cm |
Bredde | 28 cm |
Bredde | 40,2 cm |
Bredde | 24,5 cm |
Bredde | 72 cm |
Bredde | 22,5 cm |
Bredde | 6,4 cm |
Bredde | 36 cm |
Bredde | 22,7 cm |
Bredde | 15,7 cm |
Bredde | 41 cm |
Bredde | 17,8 cm |
Bredde | 10,8 cm |
Bredde | 14,8 cm |
Bredde | 9 cm |
Bredde | 14,7 cm |
Bredde | 35,5 cm |
Bredde | 37 cm |
Bredde | 15,6 cm |
Bredde | 37,1 cm |
Bredde | 43,3 |
Bredde | 22,6 cm |
Bredde | 53 cm |
Bredde | 35 cm |
Bredde | 12,9 cm |
Bredde | 13,1 cm |
Bredde | 51,5 cm |
Bredde | 9,5 cm |
Bredde | 23,2 cm |
Bredde | 41,5 cm |
Bredde | 35,2 cm |
Bredde | 26 cm |
Bredde | 109 cm |
Bredde | 13,5 cm |
Bredde | 75 cm |
Bredde | 15,2 cm |
Bredde | 22,4 cm |
Bredde | 17,7 cm |
Bredde | 10 cm |
Bredde | 20,3 cm |
Bredde | 28,1 cm |
Bredde | 39 cm |
Bredde | 21,4 cm |
Bredde | 16,4 cm |
Bredde | 38 cm |
Bredde | 30,1 cm |
Bredde | 72,6 cm |
Bredde | 21 cm |
Bredde | 5,5 cm |
Bredde | 19,7 cm |
Bredde | 59,5 cm |
Bredde | 12,4 cm |
Bredde | 48 cm |
Bredde | 11,5 cm |
Bredde | 33,4 cm |
Bredde | 16,2 cm |
Bredde | 76 cm |
Bredde | 37,3 cm |
Bredde | 26,7 cm |
Bredde | 23,5 cm |
Bredde | 13,3 cm |
Bredde | 23,6 cm |
Bredde | 80 cm |
Bredde | 40 cm |
Bredde | 22,8 cm |
Bredde | 13 cm |
Bredde | 31,8 cm |
Bredde | 11 cm |
Bredde | 60 cm |
Bredde | 16,7 cm |
Bredde | 15,1 cm |
Bredde | 16,5 |
Bredde | 29,5 cm |
Højde | 17,8 cm |
Højde | 8,8 cm |
Højde | 38,2 cm |
Højde | 42,5 cm |
Højde | 24,2 cm |
Højde | 5,1 cm |
Højde | 5,4 cm |
Højde | 11,3 cm |
Højde | 42,9 cm |
Højde | 22,4 cm |
Højde | 29 cm |
Højde | 52,4 cm |
Højde | 39,2 cm |
Højde | 13,5 cm |
Højde | 6,3 cm |
Højde | 16,4 cm |
Højde | 34,5 cm |
Højde | 42,3 cm |
Højde | 35,9 cm |
Højde | 11 cm |
Højde | 8,3 cm |
Højde | 19,5 cm |
Højde | 33,6 cm |
Højde | 2,1 cm |
Højde | 16 cm |
Højde | 3,8 cm |
Højde | 15,6 cm |
Højde | 53,5 cm |
Højde | 9,4 cm |
Højde | 79 cm |
Højde | 20,3 cm |
Højde | 19,9 cm |
Højde | 33,2 cm |
Højde | 37,3 cm |
Højde | 12,6 cm |
Højde | 25,7 cm |
Højde | 5,5 cm |
Højde | 18,2 cm |
Højde | 65,5 cm |
Højde | 30,3 cm |
Højde | 35,7 cm |
Højde | 26 cm |
Højde | 24,5 cm |
Højde | 45 cm |
Højde | 23,8 cm |
Højde | 31 cm |
Højde | 28,7 cm |
Højde | 17,2 cm |
Højde | 20,7 cm |
Højde | 1 cm |
Højde | 39 cm |
Højde | 17 cm |
Højde | 33,7 cm |
Højde | 55 cm |
Højde | 13,7 cm |
Højde | 24,1 cm |
Højde | 9 cm |
Højde | 32,3 cm |
Højde | 9,2 cm |
Højde | 2,2 cm |
Højde | 20,5 cm |
Højde | 17,5 cm |
Højde | 46 cm |
Højde | 4,9 cm |
Højde | 7,3 cm |
Højde | 56 cm |
Højde | 19,7 cm |
Højde | 80 cm |
Højde | 7,4 cm |
Højde | 68 cm |
Højde | 21,4 cm |
Højde | 34,9 cm |
Højde | 5,8 cm |
Højde | 33 cm |
Højde | 48,2 cm |
Højde | 8,3 cm / 9 cm / 11 cm |
Højde | 3,5 cm |
Højde | 57 cm |
Højde | 8 cm |
Højde | 30,5 cm |
Højde | 38,1 cm |
Højde | 37,8 cm |
Højde | 13,2 cm |
Højde | 7,8 cm |
Højde | 24 cm |
Højde | 30 cm |
Højde | 19,6 cm |
Højde | 10,8 cm |
Højde | 47 cm |
Højde | 16,7 cm |
Højde | 25,1 cm |
Højde | 12,4 cm |
Højde | 36,5 cm |
Højde | 93 cm |
Højde | 8,4 cm |
Højde | 1,7 cm |
Højde | 12,5 cm |
Højde | 35,5 cm |
Højde | 12 cm |
Højde | 26,7 cm |
Højde | 2,5 cm |
Højde | 78 cm |
Højde | 16,8 cm |
Højde | 24,9 cm |
Højde | 10,9 cm |
Højde | 13,4 cm |
Højde | 3,4 cm |
Højde | 4 cm |
Højde | 75,5 cm |
Højde | 9,3 cm |
Højde | 63 cm |
Højde | 12,8 cm |
Højde | 36,4 cm |
Højde | 4,3 cm |
Højde | 42 cm |
Højde | 48,5 cm |
Højde | 13 cm / 15 cm |
Højde | 23,5 cm |
Højde | 7,7 cm |
Højde | 2,4 cm |
Højde | 64 cm |
Højde | 7 cm |
Højde | 37,7 cm |
Højde | 92 cm |
Højde | 16,1 cm |
Højde | 1,4 cm |
Højde | 14,5 cm |
Højde | 45,5 cm |
Højde | 7,1 cm |
Højde | 51 cm |
Højde | 17,1 cm |
Højde | 47,5 cm |
Højde | 28,5 cm |
Højde | 27 cm |
Højde | 38,3 cm |
Højde | 82 cm |
Højde | 44 cm |
Højde | 29,5 cm |
Højde | 10 cm |
Højde | 38 cm |
Højde | 13,8 cm |
Højde | 4,5 cm |
Højde | 25 cm |
Højde | 42,4 cm |
Højde | 21,9 cm |
Højde | 26,8 cm |
Højde | 10 cm |
Højde | 28,6 cm |
Højde | 15,5 cm |
Højde | 17,3 cm |
Højde | 69 cm |
Højde | 58,5 cm |
Højde | 62 cm |
Højde | 14,3 cm |
Højde | 8,6 cm |
Højde | 14,7 cm |
Højde | 32 cm |
Højde | 42,3 |
Højde | 102 cm |
Højde | 7,5 cm |
Højde | 1,6 cm |
Højde | 19,4 cm |
Højde | 49,2 cm |
Højde | 5,9 cm |
Højde | 15,7 cm |
Højde | 1,3 cm |
Højde | 49,7 cm |
Højde | 37,5 cm |
Højde | 6,7 cm |
Højde | 40,5 cm |
Højde | 14,9 cm |
Højde | 6,4 cm |
Højde | 35 cm |
Højde | 38,5 cm |
Højde | 16,9 cm |
Højde | 75 cm |
Højde | 6 cm |
Højde | 43,5 cm |
Højde | 66,1 cm |
Højde | 32,2 cm |
Højde | 8,7 cm |
Højde | 5,7 cm |
Højde | 43 cm |
Højde | 54,5 cm |
Højde | 15,8 cm |
Højde | 26,1 cm |
Højde | 12,2 cm |
Højde | 11,2 cm |
Højde | 49,3 cm |
Højde | 27,5 cm |
Højde | 70,5 cm |
Højde | 3,2 cm |
Højde | 48 cm |
Højde | 20,2 cm |
Højde | 9,7 cm |
Højde | 10,4 cm |
Højde | 34,8 cm |
Højde | 7,2 cm |
Højde | 18,9 cm |
Højde | 14,8 cm |
Højde | 21,6 cm |
Højde | 36,1 cm |
Højde | 2,9 cm |
Højde | 23,4 cm |
Højde | 1,9 cm |
Højde | 1,5 cm |
Højde | 63,5 cm |
Højde | 7,6 cm |
Højde | 44,5 cm |
Højde | 15,2 cm |
Højde | 37 cm |
Højde | 5,2 cm |
Højde | 37,3 cm |
Højde | 25,6 cm |
Højde | 6,6 cm |
Højde | 9,5 cm |
Højde | 0,7 cm |
Højde | 18 cm |
Højde | 31,5 cm |
Højde | 19,8 cm |
Højde | 28,1 cm |
Højde | 25,3 cm |
Højde | 86 cm |
Højde | 32,5 cm |
Højde | 21 cm |
Højde | 44,3 cm |
Højde | 22,8 cm |
Højde | 20 cm |
Højde | 2,7 cm |
Højde | 16,6 cm |
Højde | 14 cm |
Højde | 41 cm |
Højde | 73 cm |
Højde | 5 cm |
Højde | 54 cm |
Højde | 10,5 cm |
Højde | 35,1 cm |
Højde | 76 cm |
Højde | 39,5 cm |
Højde | 6,2 cm |
Højde | 6,5 cm |
Højde | 36,6 cm |
Højde | 24,8 cm |
Højde | 27,4 cm |
Højde | 81 cm |
Højde | 34,4 cm |
Højde | 77,5 cm |
Højde | 36,8 cm |
Højde | 50 cm |
Højde | 13,6 cm |
Højde | 39,8 cm |
Højde | 4,8 cm |
Højde | 34 cm |
Højde | 6,9 cm |
Højde | 111 cm |
Højde | 25,5 cm |
Højde | 70 cm |
Højde | 2,8 cm |
Højde | 22 cm |
Højde | 40,8 cm |
Højde | 28 cm |
Højde | 18,6 cm |
Højde | 1,8 cm |
Højde | 2 cm |
Højde | 16,5 cm |
Højde | 13,3 cm |
Højde | 52 cm |
Højde | 22,5 cm |
Højde | 40,7 cm |
Højde | 37,2 cm |
Højde | 19 cm |
Højde | 21,3 cm |
Højde | 41,9 cm |
Højde | 8,5 cm |
Højde | 26,3 cm |
Højde | 12,5 cm |
Højde | 34,2 cm |
Højde | 88 cm |
Højde | 21,5 cm |
Højde | 34,6 cm |
Højde | 20,8 cm |
Højde | 13 cm |
Højde | 44,6 cm |
Højde | 18,5 cm |
Højde | 49 cm |
Højde | 17,6 cm |
Højde | 15,4 cm |
Højde | 11,5 cm |
Højde | 39,3 cm |
Højde | 40 cm |
Højde | 12,3 cm |
Højde | 72 cm |
Højde | 20,1 cm |
Højde | 3,3 cm |
Højde | 11,8 cm |
Højde | 36 cm |
Højde | 33,5 cm |
Højde | 104 cm |
Højde | 3 cm |
Højde | 39,7 cm |
Højde | 12 cm |
Højde | 19,2 cm |
Højde | 10,1 cm |
Højde | 16,8 cm |
Højde | 0,99 cm |
Højde | 56,5 cm |
Højde | 41,5 cm |
Højde | 5,6 cm |
Højde | 66 cm |
Højde | 23,2 cm |
Højde | 19,5 cm |
Højde | 24,3 cm |
Højde | 15 cm |
Højde | 30,4 cm |
Højde | 60 cm |
Højde | 23 cm |
Højde | 10,2 cm |
Højde | 65 cm |
Højde | 47,9 cm |
Længde | 27,6 cm |
Længde | 95 cm |
Længde | 78,5 cm |
Længde | 34 cm |
Længde | 26,8 cm |
Længde | 19,2 cm |
Længde | 22 cm |
Længde | 17,5 cm |
Længde | 31 cm |
Længde | 47 cm |
Længde | 14,5 cm |
Længde | 78 cm |
Længde | 55,5 cm |
Længde | 16,5 cm |
Længde | 44 cm |
Længde | 31,7 cm |
Længde | 9 cm |
Længde | 16 cm |
Længde | 46 cm |
Længde | 27,5 cm |
Længde | 16,6 cm |
Længde | 42 cm |
Længde | 27 cm |
Længde | 17,3 cm |
Længde | 55 cm |
Længde | 19 cm |
Længde | 25 cm |
Længde | 17,8 cm |
Længde | 32 cm |
Længde | 53 cm |
Længde | 26 cm |
Længde | 90 cm |
Længde | 18 cm |
Længde | 29,8 cm |
Længde | 24 cm |
Længde | 105 cm |
Længde | 98 cm |
Længde | 15 cm |
Længde | 13,2 cm |
Længde | 34,3 cm |
Længde | 45 cm |
Længde | 38 cm |
Længde | 13 cm |
Længde | 36 cm |
Længde | 29 cm |
Længde | 81 cm |
Længde | 66 cm |
Længde | 18,6 cm |
Længde | 29,5 cm |
Længde | 35 cm |
Længde | 23 cm |
Længde | 21 cm |
Længde | 60 cm |
Længde | 22,8 cm |
Længde | 69,5 cm |
Længde | 32,5 cm |
Længde | 24,7 cm |
Længde | 50 cm |
Længde | 28 cm |
Længde | 12,5 cm |
Længde | 23,5 cm |
Længde | 11 cm |
Længde | 50,8 cm |
Længde | 6,5 cm |
Længde | 104,5 cm |
Længde | 10 cm |
Længde | 20,6 cm |
Længde | 73 cm |
Længde | 20 cm |
Længde | 20,5 cm |
Længde | 16,8 cm |
Længde | 36,2 cm |
Længde | 28,7 cm |
Længde | 30 cm |
Længde | 100 cm |
Længde | 12 cm |
Vægt | 2,268 kg |
Vægt | 10,1 kg |
Vægt | 375 g |
Vægt | 3,7 kg |
Vægt | 600 g |
Vægt | 15 kg |
Vægt | 45 g |
Vægt | 37 kg |
Vægt | 8,1 kg |
Vægt | 11,9 kg |
Vægt | 2,7 kg |
Vægt | 5,2 kg |
Vægt | 8,3 kg |
Vægt | 22 kg |
Vægt | 6,4 kg |
Vægt | 28 kg |
Vægt | 2,2 kg |
Vægt | 9,6 kg |
Vægt | 12,2 kg |
Vægt | 700 g |
Vægt | 80 kg |
Vægt | 4,8 kg |
Vægt | 398 g |
Vægt | 750 g |
Vægt | 10,5 kg |
Vægt | 11,5 kg |
Vægt | 9,2 kg |
Vægt | 6,75 kg |
Vægt | 34,5 kg |
Vægt | 18,5 kg |
Vægt | 8,2 kg |
Vægt | 3,5 kg |
Vægt | 100 g |
Vægt | 11 kg |
Vægt | 0,75 kg |
Vægt | 2 kg |
Vægt | 21 kg |
Vægt | 4 kg |
Vægt | 7,4 kg |
Vægt | 7,3 kg |
Vægt | 7,7 kg |
Vægt | 0,5 kg |
Vægt | 9,1 kg |
Vægt | 11,8 kg |
Vægt | 4,25 kg |
Vægt | 8,5 kg |
Vægt | 6,2 kg |
Vægt | 12,5 kg |
Vægt | 26,1 kg |
Vægt | 3 kg |
Vægt | 34 kg |
Vægt | 24 x 500g |
Vægt | 32,7 kg |
Vægt | 18 kg |
Vægt | 15,4 kg |
Vægt | 125 g |
Vægt | 2,4 kg |
Vægt | 2,5 g |
Vægt | 3,1 kg |
Vægt | 4,5 kg |
Vægt | 16,4 kg |
Vægt | 20 kg |
Vægt | 150 g |
Vægt | 12,64 kg |
Vægt | 0,7 kg |
Vægt | 500 g |
Vægt | 9,7 kg |
Vægt | 300 g |
Vægt | 15,2 kg |
Vægt | 476 g |
Vægt | 80 g |
Vægt | 30 g |
Vægt | 340 g |
Vægt | 3,7 kg |
Vægt | 0,92 kg |
Vægt | 6 kg |
Vægt | 760 g |
Vægt | 42 kg |
Vægt | 4,1 kg |
Vægt | 4,6 kg |
Vægt | 29 kg |
Vægt | 5 kg |
Vægt | 9,5 kg |
Vægt | 13 kg |
Vægt | 31 kg |
Vægt | 25 kg |
Vægt | 1,2 kg |
Vægt | 450 g |
Vægt | 4,7 kg |
Vægt | 4,2 kg |
Vægt | 6,8 kg |
Vægt | 13,8 kg |
Vægt | 2,9 kg |
Vægt | 6 x 500g |
Vægt | 7,6 kg |
Vægt | 15 kg |
Vægt | 10,4 kg |
Vægt | 950 g |
Vægt | 226,8 g |
Vægt | 2,8 kg |
Vægt | 35,5 kg |
Vægt | 1,5 kg |
Vægt | 1,61 kg |
Vægt | 14 kg |
Vægt | 120 g |
Vægt | 30 kg |
Vægt | 10,7 kg |
Vægt | 6,1 kg |
Vægt | 45 kg |
Vægt | 2,25 kg |
Vægt | 32 kg |
Vægt | 20,7 kg |
Vægt | 630 g |
Vægt | 28 kg |
Vægt | 1 kg |
Vægt | 22 kg |
Vægt | 420 g |
Vægt | 16 kg |
Vægt | 58 kg |
Vægt | 9 kg |
Vægt | 93 kg |
Vægt | 1000 g |
Vægt | 7,2 kg |
Vægt | 10 kg |
Vægt | 6,3 kg |
Vægt | 225 g |
Vægt | 1360,8 g |
Vægt | 50g |
Vægt | 1025 g |
Vægt | 1,7 kg |
Vægt | 160 g |
Vægt | 9,4 kg |
Vægt | 416 g |
Vægt | 2,6 kg |
Vægt | 39 kg |
Vægt | 9,9 kg |
Vægt | 227 g |
Vægt | 4,7 kg |
Vægt | 7,8 kg |
